Prodáno

Prodáno





Chorvatsko, Dalmácie ostrovy, Brac - Ostrov Brač - Apartmány s výhledem na moře
ID: 3657/30CenaNa vyžádání
ID: 3657/30
Základní informace
Obytný prostor:68 m2
Ložnice:3
Koupelny:2
Podlahy:3
Vzdálenost moře:500 m
Výhody nemovitosti
- Výhled na moře
Vybavení
- Garáž
O nemovitosti
Objekt se skládá ze dvou částí, byl postaven ve stylu ostrovní architektury.
Fasáda budovy je malován v pestrých barvách s prvky z přírodního kamene.
V přízemí jsou garáže, a na jiných patrech komfortně zařízené apartmány pro 37-70 m2, každý s balkónem nebo terasou.
Ceník – Apartmány
| Num | Area m2 | Num. of rooms | Price m2 | Vrijednost | Side | |
| Ground Floor | ||||||
| ST.2 | 38,74 | 2S+kitchen | 1.900,00 € | 73.606,00 € | North-west | |
| I Floor | ||||||
| ST.5R | 45,77 | 2S+kitchen | 1.900,00 € | 86.963,00 € | North | |
| ST.6 | 44,97 | 2S+kitchen | 1.900,00 € | 85.443,00 € | North-west | |
| II Floor | ||||||
| ST.9 | 45,67 | 2S+kitchen | 1.900,00 € | 86.773,00 € | North | |
| ST.10 | 44,82 | 2S+kitchen | 1.900,00 € | 85.158,00 € | North-west | |
R – reserved
| Num | Area m2 | Num. of rooms | Price m2 | Price | Side | |
| Ground Floor | ||||||
| ST.1R | 51,21 | 3S+kitchen | 2.000,00 € | 102.420,00 € | North-east | |
| ST.2 | 40,24 | S+kitchen | 1.900,00 € | 76.456,00 € | North | |
| ST.3 R | 40,42 | S+kitchen | 1.900,00 € | 76.798,00 € | South | |
| ST.5 R | 67,56 | 3S+kitchen | 2.000,00 € | 135.120,00 € | North-east | |
| I Floor | ||||||
| ST.6 | 58 | 3S+kitchen | 1.900,00 € | 110.200,00 € | North-east | |
| ST.7 | 40,42 | S+kitchen | 1.900,00 € | 76.798,00 € | North | |
| ST.8 | 40,36 | S+kitchen | 2.000,00 € | 80.720,00 € | South | |
R – reserved
Price list – Garages
| Num | Area m2 | Price | ||||
| P1 | 10,87 | 9.500,00 € | ||||
| P7 | 10,85 | 9.500,00 € | ||||
| P8 | 10,96 | 9.500,00 € | ||||
| Num | Area m2 | Price | ||||
| P4 | 10,5 | 9.500,00 € | ||||
| P6 | 10,54 | 9.500,00 € | ||||
| P7 | 10,45 | 9.500,00 € | ||||
| P8 | 10,45 | 9.500,00 € | ||||
| P9 | 10,45 | 9.500,00 € | ||||
Umístění
Brac, Dalmácie ostrovy
Brač je s rozlohou 396 kilometrů čtverečních největším ostrovem Dalmácie a celkově třetím největším ostrovem v Jaderském moři. Brač má dlouhé a zvrásněné pobřeží s četnými menšími i většími zátokami. Zvláště nápadné jsou přírodní přístavy Supetar, Splitska, Pučišća a Povlja, Sumartin, Milna a Bobovišća.
Hledáte něco jiného?





