Såld

Såld





Kroatien, Dalmatiens öar, Brac - Ön Brac - Lägenhet med havsutsikt
ID: 3657/30PrisPå förfrågan
ID: 3657/30
Basinformation
Boendeyta:68 m2
Sovrum:3
Badrum:2
Golv:3
Avstånd till havet:500 m
Fastighetsfördelar
- Havsutsikt
Bekvämligheter
- Garage
Om fastigheten
Byggnaden består av två delar, byggdes i stil med ön arkitektur.
Fasaden på byggnaden är målad i ljusa färger med inslag av natursten.
I bottenvåningen finns garage och på andra våningen bekvämt inredda lägenheter i 37-70 m2, var med balkong eller terrass.
Prislista – Lägenheter
| Num | Area m2 | Num. of rooms | Price m2 | Vrijednost | Side | |
| Ground Floor | ||||||
| ST.2 | 38,74 | 2S+kitchen | 1.900,00 € | 73.606,00 € | North-west | |
| I Floor | ||||||
| ST.5R | 45,77 | 2S+kitchen | 1.900,00 € | 86.963,00 € | North | |
| ST.6 | 44,97 | 2S+kitchen | 1.900,00 € | 85.443,00 € | North-west | |
| II Floor | ||||||
| ST.9 | 45,67 | 2S+kitchen | 1.900,00 € | 86.773,00 € | North | |
| ST.10 | 44,82 | 2S+kitchen | 1.900,00 € | 85.158,00 € | North-west | |
R – reserved
| Num | Area m2 | Num. of rooms | Price m2 | Price | Side | |
| Ground Floor | ||||||
| ST.1R | 51,21 | 3S+kitchen | 2.000,00 € | 102.420,00 € | North-east | |
| ST.2 | 40,24 | S+kitchen | 1.900,00 € | 76.456,00 € | North | |
| ST.3 R | 40,42 | S+kitchen | 1.900,00 € | 76.798,00 € | South | |
| ST.5 R | 67,56 | 3S+kitchen | 2.000,00 € | 135.120,00 € | North-east | |
| I Floor | ||||||
| ST.6 | 58 | 3S+kitchen | 1.900,00 € | 110.200,00 € | North-east | |
| ST.7 | 40,42 | S+kitchen | 1.900,00 € | 76.798,00 € | North | |
| ST.8 | 40,36 | S+kitchen | 2.000,00 € | 80.720,00 € | South | |
R – reserved
Price list – Garages
| Num | Area m2 | Price | ||||
| P1 | 10,87 | 9.500,00 € | ||||
| P7 | 10,85 | 9.500,00 € | ||||
| P8 | 10,96 | 9.500,00 € | ||||
| Num | Area m2 | Price | ||||
| P4 | 10,5 | 9.500,00 € | ||||
| P6 | 10,54 | 9.500,00 € | ||||
| P7 | 10,45 | 9.500,00 € | ||||
| P8 | 10,45 | 9.500,00 € | ||||
| P9 | 10,45 | 9.500,00 € | ||||
Plats
Brac, Dalmatiens öar
Brač är med en yta på 396 kvadratkilometer den största ön i Dalmatien, och den tredje största ön i Adriatiska havet totalt sett. Brač har en lång och vikt kustlinje med många mindre och större vikar. Särskilt märkbara är de naturliga hamnarna i Supetar, Splitska, Pučišća och Povlja, Sumartin, Milna och Bobovišća.
Letar du efter något annat?





